组织形式 | 私人企业 | 地区 | 辽宁 |
国文缩写词 | 森源命运 | 使缓慢前进地址 | 辽宁鞍山市281号 |
公司姓名 | 鞍山森龙路桥命运股份有限公司 | 公司电话机 | 0412-5260113 |
英文据以取名 | Anshan Senyuan Road & Bridge Co.,Ltd. | 公司信箱 | assyrb@ |
表示资本 | 48,422万元 | 董事长 | 田启光 |
职员人数 | — | 董事会书记 | 于健 |
法人代表 | 吴孙斌 | 董芳电话机 | 0412-5260113 |
行政经理 | 吴孙斌 | 董芳描绘 | 0412-5223068 |
公司网址 | www. | 董芳邮筒 | dmassy@ |
书信启动网址 | 报纸据以取名的书信宣布 | 上海纽带报,纽带时报,奇纳纽带报 | |
主营事情 | 关怀公路保护灵巧的调查与利用、从事创造和推销术。 | ||
经营范围 | 公路破土保护灵巧、除雪灵巧、城镇规划卫生灵巧、躲藏处灵巧、围栏保护灵巧、航空站耐用的灵巧、特种灵巧的开展、创造与推销术;公路保护与复原物。荷重和技术进出口业务;灵巧租约;开展、设计、决定性的减产灵巧的创造、推销术、租约;为创造决定性的供应技术咨询、操纵上菜用具。(依法赞同的规划),商务活动可以在相互关系的赞同后停止。。… | ||
公司沿革 | 赞同及深圳产权纽带交易所深圳证明的第2011号127号<关于鞍山森龙路桥命运股份有限公司人民币普通股产权纽带在创业板上市的通知>审计赞同,公司在深圳产权纽带交易所创业板上市。”> 鞍山森龙路桥命运股份有限公司前作为鞍山森远路桥保护机械创造股份有限公司,是由郭松森、田启光、王感激的样子、Xia Wei人、王晓晔,第一由五名自然人结合的工商业公司,在鞍山工商行政管理管理局表示登记簿。。 2007年1月16日,经鞍山市工商行政管理管理局赞同,整数变更为鞍山森龙路桥命运股份有限公司。 2011年4月26日,经奇纳纽带人的监督管理协商会议证监会容许我<关...>关...>关于鞍山森龙路桥命运股份有限公司人民币普通股产权纽带在创业板上市的通知> |
最初的启动发行产权纽带资料
证明正确合理日期 | 2004-10-25 |
上市日期 | 2011-04-26 |
发行主意 | 网查询与查询瞄准相结合的主意,奇纳证监会赞同的倚靠主意。 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 1,900万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资全部含义 | 41,800万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 7元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品商 | 国信纽带命运股份有限公司 |
上市后援组织 | — |
会计公司 | 华朴天建会计公司(现在称Beijing)股份有限公司 |
公司高管
姓名 | 关税 | 起止时期 | 命运接近(万股) | 付款(元) |
---|---|---|---|---|
田启光 | 董事长 | 2016-02-01 到2019-01-24 |
9,891 | 156,000 |
吴孙斌 | 副董事长 | 2016-02-01 到2019-01-24 |
24 | 200,000 |
李艳卫 | 纽带事务代表 | 2016-02-01 到2019-01-24 |
— | — |
田启光 | 董事 | 2016-01-25 到2019-01-24 |
9,891 | 156,000 |
王感激的样子 | 董事 | 2016-01-25 到2019-01-24 |
1,171 | 156,000 |
吴孙斌 | 董事 | 2016-01-25 到2019-01-24 |
24 | 200,000 |
同龙日 | 孤独董事 | 2016-01-25 到2019-01-24 |
0 | 56,600 |
复杂的 | 孤独董事 | 2017-09-22 到2019-01-24 |
— | — |
支出排
按制造 | 支出(一美元) | 本钱(一万元) | 吸引(一美元) | 毛利率 | 吸引占比 |
---|---|---|---|---|---|
倚靠(供给) | 1,642 | 557 | 1,085 | 66.10% | 11.04% |
工程破土 | 1,251 | 669 | 582 | 46.54% | 5.92% |
倚靠 | 1,332 | 302 | 1,030 | 77.34% | 1% |
拌合灵巧 | 3,425 | 2,431 | 994 | 29.02% | 10.11% |
城镇规划卫生灵巧 | 1,152 | 1,014 | 138 | 11.96% | 1.40% |
沥青质原料再生灵巧 | 3,576 | 1,103 | 2,473 | 69.16% | 25.15% |
应急应急灵巧 | 8,099 | 4,567 | 3,532 | 43.61% | 35.91% |
按贸易 | 支出(一美元) | 本钱(一万元) | 吸引(一美元) | 毛利率 | 吸引占比 |
---|---|---|---|---|---|
倚靠(供给) | 1,642 | 557 | 1,085 | 66.10% | 11.04 % |
工程破土 | 1,251 | 669 | 582 | 46.54% | 5.92 % |
倚靠 | 1,332 | 302 | 1,030 | 77.34% | 1 % |
拌合灵巧 | 3,425 | 2,431 | 994 | 29.02% | 10.11 % |
城镇规划卫生灵巧 | 1,152 | 1,014 | 138 | 11.96% | 1.40 % |
沥青质原料再生灵巧 | 3,576 | 1,103 | 2,473 | 69.16% | 25.15 % |
应急应急灵巧 | 8,099 | 4,567 | 3,532 | 43.61% | 35.91 % |
按地区 | 支出(一美元) | 本钱(一万元) | 吸引(一美元) | 毛利率 | 吸引占比 |
---|---|---|---|---|---|
倚靠(供给) | 4,553 | 2,520 | 2,032 | 44.64% | 9.78 % |
东南子公司 | 2,037 | 1,920 | 116 | 5.71% | 0.56 % |
东南分部 | 3,140 | 2,030 | 1,110 | 35.35% | 5.34 % |
西南镇子公司 | 17,590 | 5,036 | 12,554 | 71.37% | 60.44 % |
奇纳中局部 | 1,553 | 1,188 | 365 | 23.50% | 1.76 % |
华东地区子公司 | 12,782 | 8,981 | 3,802 | 29.74% | 18.30 % |
华南子公司 | 135 | 91 | 44 | 32.37% | 0.21 % |
华北区域子公司 | 3,981 | 3,234 | 748 | 18.78% | 3.60 % |
职员排
宣告日期:2016-12-31
基础教导放 | 职员人数 | 员工占有率 |
---|---|---|
博士以上所述人数 | 0 | 0.00% |
调查生人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 267 | 39.21% |
学会编号 | 121 | 17.77% |
中等学校及以下人数 | 293 | 43.02% |
员工总额 | 681 | 1 |
宣告日期:2016-12-31
基础任务典型 | 职员人数 | 员工占有率 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | 0.00% |
技术职员的 | 216 | 31.72% |
从事创造职员的 | 268 | 39.35% |
推销术职员的 | 82 | 12.04% |
财务职员的 | 19 | 2.79% |
行政管理职员的 | 96 | 14.10% |
归休职员的 | 0 | 0.00% |
倚靠职员的 | 0 | 0.00% |
员工总额 | 681 | 1 |